BogorUpdate.com – Berikut hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris sampai Senin 3 September:
Sabtu, 1 September:
Leicester City 1 vs 2 Liverpool
Brighton & Hove Albion 2 vs 2 Fulham
Chelsea 2 vs 0 Bournemouth
Crystal Palace 0 vs 2 Southampton
Everton 1 vs 1 Huddersfield Town
West Ham United 0 vs 1 Wolverhampton Wanderers
Manchester City 2 vs 1 Newcastle United
Minggu, 2 September:
Cardiff City 2 vs 3 Arsenal
Burnley 0 vs 2 Manchester United
Watford 2 vs 1 Tottenham Hotspur
(Peringkat – Tim – Main – Menang – Seri – Kalah – Poin):
1. Liverpool – 4 – 4 – 0 – 0 – 12
2. Chelsea – 4 – 4 – 0 – 0 – 12
3. Watford – 4 – 4 – 0 – 0 – 12
4. Manchester City – 4 – 3 – 0 – 0 – 10
5.Tottenham Hotspur – 4 – 3 – 0 – 1 – 9
6. Bournemouth – 4 – 2 – 1 – 1 – 7
7. Everton – 4 – 1 – 3 – 0 – 6
8. Leicester City – 4 – 2 – 0 – 2 – 6
9. Arsenal – 4 – 2 – 0 – 2 – 6
10. Manchester United – 4 – 2 – 0 – 2 – 6
11. Wolverhampton Wanderers 4 – 1 -2 1 – 5
12. Southampton – 4 – 1 – 1 – 2 – 4
13. Fulham – 4 – 1 – 1 – 2 – 4
14. Brighton & Hove Albion – 4 – 1 – 1 – 2 – 4
15. Crystal Palace – 4 – 1 – 0 – 3 – 3
16.Cardiff City – 4 – 0 – 2 – 2 – 2
17. Huddersfield Town – 4 – 0 – 2 – 2 – 2
18. Newcastle United – 4 – 0 – 1 – 3 – 1
19. Burnley – 4 – 0 – 1 – 3 – 1
20. West Ham United – 4 – 0 – 0 – 4 – 0
Editor : Endi | Antara